更新時間:2020-04-13
X射線熒光分析儀測量元素范圍:原子序數(shù)為9~92[氟(F)到鈾(U)]之間的元素均可測量含量范圍:ppm~99.99%檢測對象:標(biāo)準(zhǔn)粉未壓片及可以放入標(biāo)準(zhǔn)樣品杯的固體、液體及粉末探測器及分辨率:超大超薄的SDD探測器,分辨率 為144±5eV,可選配極速探測器至125eV激發(fā)源:銠靶或鎢靶光管根據(jù)客戶需求可供選擇測井環(huán)境:超真空系統(tǒng),10秒可抽到10Pa以下,大氣、氦氣均可以準(zhǔn)直器和濾
元素 | Si | Mn | P | S |
含量范圍(%) | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.05~0.10 | 0.010~0.10 |
測量精度(SD) | 0.02 | 0.015 | 0.004 | 0.002 |
項目 | 傳統(tǒng)化學(xué)分析方法 | X射線熒光分析儀 |
分析速度 | 分析速度比較慢,快速的測試方法也要10~30min得到測試結(jié)果 | 一般只需2~5min就可以得到測試結(jié)果結(jié)果 |
分析效果 | 測試結(jié)果受人為因素影響很大,測試結(jié)果重復(fù)性不高 | 幾乎無人為因素影響,測試精度很高,測試重復(fù)性很高 |
勞動強度 | 全手工分析勞動強度大 | 測試過程大部分由儀器完成,人員勞動強度極低 |
同時分析元素數(shù) | 一般一次只能分析一個元素 | 同時可分析幾十種元素 |
是否與化學(xué)組份、化學(xué)態(tài)有關(guān) | 受到待測元素的價態(tài)及化學(xué)組成的影響,樣品不同的價態(tài)和化學(xué)組成要采用不同的化學(xué)分析方法 | 純物理測量,與樣品的化學(xué)組份、化學(xué)態(tài)無關(guān) |
分析測試成本 | 需要大量的化學(xué)藥品,和較復(fù)雜的處理過程,測試成本比較高 | 除需要簡單的制樣物品,不需要化學(xué)藥品,樣品處理過程簡單,測試成本很低 |
人員要求 | 對測試人員需要進行*嚴(yán)格的培訓(xùn),人員操作技術(shù)要求高 | 對人員技術(shù)要求很低,普通的工人經(jīng)過簡單的培訓(xùn)即可熟練操作使用 |
深圳市天瑞儀器有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)松崗芙蓉東路桃花源科技創(chuàng)新園22層AB區(qū)
備案號: 總訪問量:134797 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸